![]()
Old School
Guide: Web Design Tips
|
|
|
|
COLOR
|
HTML
|
COLOR
|
HTML
|
COLOR
|
HTML
|
| Use this chart to see the many colors available to you through simple code. colors actually appear differently in some browsers so as was said earlier, make sure to check your web page in various browsers to see the effect. | |||||
| ALICEBLUE | #EFF7FF | GRAY52 | #7A7777 | MISTYROSE | #FDE1DD |
| ANTIQUEWHITE | #F9E8D2 | GRAY53 | #7C7979 | MISTYROSE2 | #EAD0CC |
| ANTIQUEWHITE1 | #FEEDD6 | GRAY54 | #807D7C | MISTYROSE3 | #C6AFAC |
| ANTIQUEWHITE2 | #EBDBC5 | GRAY55 | #82807E | MISTYROSE4 | #806F6C |
| ANTIQUEWHITE3 | #C8B9A6 | GRAY56 | #858381 | MOCCASIN | #FDE0AC |
| ANTIQUEWHITE4 | #817468 | GRAY57 | #878583 | NAVAJOWHITE | #FDDAA3 |
| AQUAMARINE | #43B7BA | GRAY58 | #8B8987 | NAVAJOWHITE2 | #EAC995 |
| AQUAMARINE1 | #87FDCE | GRAY59 | #8D8B89 | NAVAJOWHITE3 | #C7AA7D |
| AQUAMARINE2 | #7DEABE | GRAY60 | #8F8E8D | NAVAJOWHITE4 | #806A4B |
| AQUAMARINE3 | #69C69F | GRAY61 | #939190 | NAVY | #150567 |
| AQUAMARINE4 | #417C64 | GRAY62 | #959492 | OLDLACE | #FCF3E2 |
| AZURE | #EFFFFF | GRAY63 | #999795 | OLIVEDRAB | #658017 |
| AZURE2 | #DEECEC | GRAY64 | #9A9998 | OLIVEDRAB1 | #C3FB17 |
| AZURE3 | #BCC7C7 | GRAY65 | #9E9C9B | OLIVEDRAB2 | #B5E917 |
| AZURE4 | #7A7D7D | GRAY66 | #A09F9D | OLIVEDRAB3 | #99C517 |
| BEIGE | #F5F3D7 | GRAY67 | #A3A2A0 | OLIVEDRAB4 | #617C17 |
| BISQUE | #FDE0BC | GRAY68 | #A5A4A3 | ORANGE | #F87A17 |
| BISQUE2 | #EAD0AE | GRAY69 | #A9A8A6 | ORANGE1 | #FA9B17 |
| BISQUE3 | #C7AF92 | GRAY70 | #ACABA9 | ORANGE2 | #E78E17 |
| BISQUE4 | #816E59 | GRAY71 | #AEADAC | ORANGE3 | #C57717 |
| BLACK | #000000 | GRAY72 | #B1B1AF | ORANGE4 | #7F4817 |
| BLANCHEDALMOND | #FEE8C6 | GRAY73 | #B3B3B1 | ORANGERED | #F63817 |
| BLUE | #0000FF | GRAY74 | #B7B6B4 | ORANGERED2 | #E43117 |
| BLUE1 | #1535FF | GRAY75 | #B9B8B6 | ORANGERED3 | #C22817 |
| BLUE2 | #1531EC | GRAY76 | #BCBBBA | ORANGERED4 | #7E0517 |
| BLUE3 | #1528C7 | GRAY77 | #BEBEBC | ORCHID | #E57DED |
| BLUE4 | #151B7E | GRAY78 | #C1C1BF | ORCHID1 | #F67DFA |
| BLUEVIOLET | #7931DF | GRAY79 | #C3C4C2 | ORCHID2 | #E473E7 |
| BROWN | #980517 | GRAY80 | #C7C7C5 | ORCHID3 | #C160C3 |
| BROWN1 | #F63526 | GRAY81 | #CACAC9 | ORCHID4 | #7D387C |
| BROWN2 | #E42D17 | GRAY82 | #CCCCCB | PALEGOLDENROD | #EDE49E |
| BROWN3 | #C22217 | GRAY83 | #D0CFCF | PALEGREEN | #79D867 |
| BURLYWOOD1 | #FCCE8E | GRAY84 | #D2D2D1 | PALEGREEN1 | #A0FC8D |
| BURLYWOOD2 | #EABE83 | GRAY85 | #D5D5D4 | PALEGREEN2 | #94E981 |
| BURLYWOOD3 | #C6A06D | GRAY86 | #D7D7D7 | PALEGREEN3 | #7DC56C |
| BURLYWOOD4 | #806341 | GRAY87 | #DBDBD9 | PALEGREEN4 | #4E7C41 |
| CADETBLUE | #578693 | GRAY88 | #DDDDDC | PALETURQUOISE | #AEEBEC |
| CADETBLUE1 | #99F3FF | GRAY89 | #E0E0E0 | PALETURQUOISE1 | #BCFEFF |
| CADETBLUE2 | #8EE2EC | GRAY90 | #E2E3E1 | PALETURQUOISE2 | #ADEBEC |
| CADETBLUE3 | #77BFC7 | GRAY91 | #E5E6E4 | PALETURQUOISE3 | #92C7C7 |
| CADETBLUE4 | #4C787E | GRAY92 | #E8E9E8 | PALETURQUOISE4 | #5E7D7E |
| CHARTREUSE | #8AFB17 | GRAY93 | #EBEBEA | PALEVIOLETRED | #D16587 |
| CHARTREUSE2 | #7FE817 | GRAY94 | #EEEEEE | PALEVIOLETRED1 | #F778A1 |
| CHARTREUSE3 | #6CC417 | GRAY95 | #F0F1F0 | PALEVIOLETRED2 | #E56E94 |
| CHARTREUSE4 | #437C17 | GRAY96 | #F4F4F3 | PALEVIOLETRED3 | #C25A7C |
| CHOCOLATE | #C85A17 | GRAY97 | #F6F6F5 | PALEVIOLETRED4 | #7E354D |
| CORAL | #F76541 | GRAY98 | #F9F9FA | PAPAYAWHIP | #FEECCF |
| CORAL2 | #E55B3C | GRAY99 | #FBFBFB | PEACHPUFF | #FCD5B0 |
| CORAL3 | #C34A2C | GREEN | #00FF00 | PEACHPUFF2 | #EAC5A3 |
| CORAL4 | #7E2817 | GREEN1 | #5FFB17 | PEACHPUFF3 | #C6A688 |
| CORNFLOWERBLUE | #151B8D | GREEN2 | #59E817 | PEACHPUFF4 | #806752 |
| CORNSILK | #FFF7D7 | GREEN3 | #4CC417 | PERU | #C57726 |
| CORNSILK2 | #ECE5C6 | GREEN4 | #347C17 | PINK | #FAAFBE |
| CORNSILK3 | #C8C2A7 | GREENYELLOW | #B1FB17 | PINK2 | #E7A1B0 |
| CORNSILK4 | #817A68 | HONEYDEW | #F0FEEE | PINK3 | #C48793 |
| CYAN | #00FFFF | HONEYDEW2 | #DEEBDC | PINK4 | #7F525D |
| CYAN1 | #57FEFF | HONEYDEW3 | #BCC7B9 | PLUM | #B93B8F |
| CYAN2 | #50EBEC | HONEYDEW4 | #7A7D74 | PLUM1 | #F9B7FF |
| CYAN3 | #46C7C7 | HOTPINK | #F660AB | PLUM2 | #E6A9EC |
| CYAN4 | #307D7E | HOTPINK1 | #F665AB | PLUM3 | #C38EC7 |
| DARKGOLDENROD | #AF7817 | HOTPINK2 | #E45E9D | PLUM4 | #7E587E |
| DARKGOLDENROD1 | #FBB117 | HOTPINK3 | #C25283 | POWDERBLUE | #ADDCE3 |
| DARKGOLDENROD2 | #E8A317 | HOTPINK4 | #7D2252 | PURPLE | #8E35EF |
| DARKGOLDENROD3 | #C58917 | INDIANRED | #5E2217 | PURPLE1 | #893BFF |
| DARKGOLDENROD4 | #7F5217 | INDIANRED1 | #F75D59 | PURPLE2 | #7F38EC |
| DARKGREEN | #254117 | INDIANRED2 | #E55451 | PURPLE3 | #6C2DC7 |
| DARKKHAKI | #B7AD59 | INDIANRED3 | #C24641 | PURPLE4 | #461B7E |
| DARKOLIVEGREEN | #4A4117 | INDIANRED4 | #7E2217 | RED | #FF0000 |
| DARKOLIVEGREEN1 | #CCFB5D | IVORY | #FFFFEE | RED1 | #F62217 |
| DARKOLIVEGREEN2 | #BCE954 | IVORY2 | #ECECDC | RED2 | #E41B17 |
| DARKOLIVEGREEN3 | #A0C544 | IVORY3 | #C9C7B9 | ROSYBROWN | #B38481 |
| DARKOLIVEGREEN4 | #667C26 | IVORY4 | #817D74 | ROSYBROWN1 | #FBBBB9 |
| DARKORANGE | #F88017 | KHAKI | #ADA96E | ROSYBROWN2 | #E8ADAA |
| DARKORANGE1 | #F87217 | KHAKI1 | #FFF380 | ROSYBROWN3 | #C5908E |
| DARKORANGE2 | #E56717 | KHAKI2 | #EDE275 | ROSYBROWN4 | #7F5A58 |
| DARKORANGE3 | #C35617 | KHAKI3 | #C9BE62 | ROYALBLUE | #2B60DE |
| DARKORANGE4 | #7E3117 | KHAKI4 | #827839 | ROYALBLUE1 | #306EFF |
| DARKORCHID | #7D1B7E | LAVENDER | #E3E4FA | ROYALBLUE2 | #2B65EC |
| DARKORCHID1 | #B041FF | LAVENDERBLUSH | #FDEEF4 | ROYALBLUE3 | #2554C7 |
| DARKORCHID2 | #A23BEC | LAVENDERBLUSH2 | #EBDDE2 | ROYALBLUE4 | #15317E |
| DARKORCHID3 | #8B31C7 | LAVENDERBLUSH3 | #C8BBBE | SALMON1 | #F88158 |
| DARKORCHID4 | #571B7E | LAVENDERBLUSH4 | #817679 | SALMON2 | #E67451 |
| DARKSALMON | #E18B6B | LAWNGREEN | #87F717 | SALMON3 | #C36241 |
| DARKSEAGREEN | #8BB381 | LEMONCHIFFON | #FFF8C6 | SALMON4 | #7E3817 |
| DARKSEAGREEN1 | #C3FDB8 | LEMONCHIFFON2 | #ECE5B6 | SANDYBROWN | #EE9A4D |
| DARKSEAGREEN2 | #B5EAAA | LEMONCHIFFON3 | #C9C299 | SEAGREEN | #4E8975 |
| DARKSEAGREEN3 | #99C68E | LEMONCHIFFON4 | #827B60 | SEAGREEN1 | #6AFB92 |
| DARKSEAGREEN4 | #617C58 | LIGHTBLUE | #ADDFFF | SEAGREEN2 | #64E986 |
| DARKSLATEBLUE | #2B3856 | LIGHTBLUE1 | #BDEDFF | SEAGREEN3 | #54C571 |
| DARKSLATEGRAY | #25383C | LIGHTBLUE2 | #AFDCEC | SEAGREEN4 | #387C44 |
| DARKSLATEGRAY1 | #9AFEFF | LIGHTBLUE3 | #95B9C7 | SEASHELL | #FEF3EB |
| DARKSLATEGRAY2 | #8EEBEC | LIGHTBLUE4 | #5E767E | SEASHELL2 | #EBE2D9 |
| DARKSLATEGRAY3 | #78C7C7 | LIGHTCORAL | #E77471 | SEASHELL3 | #C8BFB6 |
| DARKSLATEGRAY4 | #4C7D7E | LIGHTCYAN | #E0FFFF | SEASHELL4 | #817873 |
| DARKTURQUOISE | #3B9C9C | LIGHTCYAN2 | #CFECEC | SIENNA | #8A4117 |
| DARKVIOLET | #842DCE | LIGHTCYAN3 | #AFC7C7 | SIENNA1 | F87431 |
| DEEPPINK | #F52887 | LIGHTCYAN4 | #717D7D | SIENNA2 | #E66C2C |
| DEEPPINK2 | #E4287C | LIGHTGOLDENROD | #ECD872 | SIENNA3 | #C35817 |
| DEEPPINK3 | #C12267 | LIGHTGOLDENROD1 | #FFE87C | SIENNA4 | #7E3517 |
| DEEPPINK4 | #7D053F | LIGHTGOLDENROD2 | #ECD672 | SKYBLUE | #6698FF |
| DEEPSKYBLUE | #3BB9FF | LIGHTGOLDENROD3 | #C8B560 | SKYBLUE1 | #82CAFF |
| DEEPSKYBLUE2 | #38ACEC | LIGHTGOLDENROD4 | #817339 | SKYBLUE2 | #79BAEC |
| DEEPSKYBLUE3 | #3090C7 | LIGHTGOLDYELLOW | #FAF8CC | SKYBLUE3 | #659EC7 |
| DEEPSKYBLUE4 | #25587E | LIGHTPINK | #FAAFBA | SKYBLUE4 | #41627E |
| DIMGRAY | #463E41 | LIGHTPINK1 | #F9A7B0 | SLATEBLUE | #737CA1 |
| DODGERBLUE | #1589FF | LIGHTPINK2 | #E799A3 | SLATEBLUE1 | #7369FF |
| DODGERBLUE2 | #157DEC | LIGHTPINK3 | #C48189 | SLATEBLUE2 | #6960EC |
| DODGERBLUE3 | #1569C7 | LIGHTPINK4 | #7F4E52 | SLATEBLUE3 | #574EC7 |
| DODGERBLUE4 | #153E7E | LIGHTSALMON | #F9966B | SLATEBLUE4 | #342D7E |
| FIREBRICK | #800517 | LIGHTSALMON2 | #E78A61 | SLATEGRAY | #657383 |
| FIREBRICK1 | #F62817 | LIGHTSALMON3 | #C47451 | SLATEGRAY1 | #C2DFFF |
| FIREBRICK2 | #E42217 | LIGHTSALMON4 | #7F462C | SLATEGRAY2 | #B4CFEC |
| FIREBRICK3 | #C11B17 | LIGHTSEAGREEN | #3EA99F | SLATEGRAY3 | #98AFC7 |
| FLORALWHITE | #FFF9EE | LIGHTSKYBLUE | #82CAFA | SLATEGRAY4 | #616D7E |
| FORESTGREEN | #4E9258 | LIGHTSKYBLUE2 | #A0CFEC | SNOW | #FFF9FA |
| GAINSBORO | #D8D9D7 | LIGHTSKYBLUE3 | #87AFC7 | SNOW2 | #ECE7E6 |
| GHOSTWHITE | #F7F7FF | LIGHTSKYBLUE4 | #566D7E | SNOW3 | #C8C4C2 |
| GOLD | #D4A017 | LIGHTSLATEBLUE | #736AFF | SNOW4 | #817C7B |
| GOLD1 | #FDD017 | LIGHTSLATEGRAY | #6D7B8D | SPRINGGREEN | #4AA02C |
| GOLD2 | #EAC117 | LIGHTSTEELBLUE | #728FCE | SPRINGGREEN1 | #5EFB6E |
| GOLD3 | #C7A317 | LIGHTSTEELBLUE1 | #C6DEFF | SPRINGGREEN2 | #57E964 |
| GOLD4 | #806517 | LIGHTSTEELBLUE2 | #B7CEEC | SPRINGGREEN3 | #4CC552 |
| GOLDENROD | #EDDA74 | LIGHTSTEELBLUE3 | #9AADC7 | SPRINGGREEN4 | #347C2C |
| GOLDENROD1 | #FBB917 | LIGHTSTEELBLUE4 | #646D7E | STEELBLUE | #4863A0 |
| GOLDENROD2 | #E9AB17 | LIGHTYELLOW | #FFFEDC | STEELBLUE1 | #5CB3FF |
| GOLDENROD3 | #C68E17 | LIGHTYELLOW2 | #EDEBCB | STEELBLUE2 | #56A5EC |
| GOLDENROD4 | #805817 | LIGHTYELLOW3 | #C9C7AA | STEELBLUE3 | #488AC7 |
| GRAY | #736F6E | LIGHTYELLOW4 | #827D6B | STEELBLUE4 | #2B547E |
| GRAY0 | #150517 | LIMEGREEN | #41A317 | TAN | #D8AF79 |
| WHITE | #FFFFFF | LINEN | #F9EEE2 | TAN1 | #FA9B3C |
| GRAY18 | #250517 | MAGENTA | #FF00FF | TAN2 | #E78E35 |
| GRAY21 | #2B1B17 | MAGENTA1 | #F43EFF | THISTLE | #D2B9D3 |
| GRAY23 | #302217 | MAGENTA2 | #E238EC | THISTLE1 | #FCDFFF |
| GRAY24 | #302226 | MAGENTA3 | #C031C7 | THISTLE2 | #E9CFEC |
| GRAY25 | #342826 | MAROON | #810541 | THISTLE3 | #C6AEC7 |
| GRAY26 | #34282C | MAROON1 | #F535AA | THISTLE4 | #806D7E |
| GRAY27 | #382D2C | MAROON2 | #E3319D | TOMATO | #F75431 |
| GRAY28 | #3B3131 | MAROON3 | #C12283 | TOMATO2 | #E54C2C |
| GRAY29 | #3E3535 | MAROON4 | #7D0552 | TOMATO3 | #C23E17 |
| GRAY30 | #413839 | MEDAQUAMARINE | #348781 | TURQUOISE | #43C6DB |
| GRAY31 | #41383C | MEDBLUE | #152DC6 | TURQUOISE1 | #52F3FF |
| GRAY32 | #463E3F | MEDFORESTGREEN | #347235 | TURQUOISE2 | #4EE2EC |
| GRAY34 | #4A4344 | MEDGOLDENROD | #CCB954 | TURQUOISE3 | #43BFC7 |
| GRAY35 | #4C4646 | MEDORCHID | #B048B5 | TURQUOISE4 | #30787E |
| GRAY36 | #4E4848 | MEDORCHID1 | #D462FF | VIOLET | #8D38C9 |
| GRAY37 | #504A4B | MEDORCHID2 | #C45AEC | VIOLETRED | #E9358A |
| GRAY38 | #544E4F | MEDORCHID3 | #A74AC7 | VIOLETRED1 | #F6358A |
| GRAY39 | #565051 | MEDORCHID4 | #6A287E | VIOLETRED2 | #E4317F |
| GRAY40 | #595454 | MEDPURPLE | #8467D7 | VIOLETRED3 | #C12869 |
| GRAY41 | #5C5858 | MEDPURPLE1 | #9E7BFF | VIOLETRED4 | #7D0541 |
| GRAY42 | #5F5A59 | MEDPURPLE2 | #9172EC | WHEAT | #F3DAA9 |
| GRAY43 | #625D5D | MEDPURPLE3 | #7A5DC7 | WHEAT1 | #FEE4B1 |
| GRAY44 | #646060 | MEDPURPLE4 | #4E387E | WHEAT2 | #EBD3A3 |
| GRAY45 | #666362 | MEDSEAGREEN | #306754 | WHEAT3 | #C8B189 |
| GRAY46 | #696565 | MEDSLATEBLUE | #5E5A80 | WHEAT4 | #816F54 |
| GRAY47 | #6D6968 | MEDSPRINGGREEN | #348017 | YELLOW | #FFFF00 |
| GRAY48 | #6E6A6B | MEDTURQUOISE | #48CCCD | YELLOW1 | #FFFC17 |
| GRAY49 | #726E6D | MEDVIOLETRED | #CA226B | YELLOWGREEN | #52D017 |
| GRAY50 | #747170 | MIDNIGHTBLUE | #151B54 | WHITE | #FFFFFF |
| GRAY51 | #787473 | MINTCREAM | #F5FFF9 | BLACK | #000000 |
|
Background
|
Text
|
Link
|
Vlink
|
Alink
|
Borders
|
| Use this chart to see the many color combinations possible. Read from left to right. | |||||
| #FFFFFF | #000000 | #660000 | #CC0000 | #FF0000 | #330000 |
| #CCCCFF | #000066 | #3333FF | #0000FF | #6666FF | #9900FF |
|